top of page


Size Chart
Men's Size Chart
Indian/UK Size | US Size | Euro Size | Foot Length in CM |
|---|---|---|---|
6 | 7 | 40 | 26.25 |
7 | 8 | 41 | 27.1 |
8 | 9 | 42 | 27.95 |
9 | 10 | 43 | 28.8 |
10 | 11 | 44 | 29.65 |
11 | 12 | 45 | 30.5 |
12 | 13 | 46 | 31.35 |
Women's Size Chart
Indian/UK Size | US Size | Euro Size | Foot Length in CM |
|---|---|---|---|
5 | 7 | 36 | 24 |
6 | 8 | 37 | 24.8 |
7 | 9 | 38 | 25.6 |
8 | 10 | 39 | 26.4 |
9 | 11 | 40 | 27.2 |
10 | 12 | 41 | 28 |
11 | 13 | 42 | 28.8 |

bottom of page
